| Ytre deksel | ㎡PVC-deksel |
| Innvendig deksel | 900D Oxford Canvas |
| Vindmotstand | 80 km/t |
| Dimensjon | Gulvareal | Indre dimensjon | Gjester |
|
| 76㎡ | 32㎡ | 2 |
| Hovedramme | 60*80mm varmgalvanisert stålrør |
| Ytre deksel | 1050g/kvm PVDF |
| Innvendig deksel | Elastisk bomullsfôr |
| Vindmotstand | 80~100 km/t |
| Dimensjon | Gulvareal | Indre dimensjon | Gjester |
|
| 76㎡ | 40㎡ | 2 |
| Hovedramme | |
| Inngangsdør | Frostet glassdør |
| Out Cover | 5mm Glass/5+9+9mm Bridge Cutoff Aluminium hulklasse |
| Vindmotstand | 80~100 km/t |